Место происхождения: | Город ФоШан. Провинция Гуандун |
---|---|
Фирменное наименование: | SunChon Pack |
Номер модели: | СУН-320/420/520/720 |
Количество мин заказа: | 1 наборы |
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка 4 |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | T/T, D/P, D/A, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 250 комплектов/месяц |
имя: | Вертикальный изготовитель машины упаковки | Применение: | Зерненые продукты, рис, сахар, соль, фасоли |
---|---|---|---|
Дозировать: | Объемные чашки | Гарантия: | Сроком на один год |
Другое имя: | вертикальная машина уплотнения заполнения формы | Принтер даты: | термальный переход |
Фирменное наименование: | SunChon | ||
Высокий свет: | вертикальная машина багинг,вертикальная машина ффс |
Вертикальная машина уплотнения заполнения формы с фасолями риса упаковки объемных чашек автоматическими
Применение
Эта машина упаковки хороша для зерненых продуктов, как сахар, рис, соль, фасоли, корм для домашних животных, удобрение, стиральный порошок, чечевицы етк.
Совмещенные части
1. Машина ВФФС | 2.Турньплате (с измеряя чашками) |
3: З печатает подъем | 3: Лифт продуктов |
4. Транспортер |
Параметры
Модель | СУН-320 | СУН-420 | СУН-520 | СУН-720 |
Скорость упаковки | 5-70 сумки/минута | |||
Том (МЛ) | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
Ширина сумки (ММ) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
Длина сумки (ММ) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
Максимальная ширина фильма крена (ММ) | 320 | 420 | 520 | 720 |
Толщина | 0.04-0.09 ММ | |||
Материал | Фильм слоения, ПЭ, алюминиевый фильм, етк | |||
Вес (КГ) | 350 | 450 | 550КГ | 750 Кг |
Потребление воздуха | ³/Мин 0.65Мпа 0.3м | 0.6Мпа ³/Мин 0,5 м | ³/Мин 0.8Мпа 0.4м | ³/Мин 0.8Мпа 0.4м |
Электропитание (КВ) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Размер ЛксВксХ (ММ) | 1170С820С1285 | 1320С920С1392 | 1500С1140С1540 | 1800кс1250кс1780 |
Точность температуры | ±1℃. | |||
Точность | ± 0.2-1%. |
К1: Как выбрать самую лучшую соответствующую машину упаковки для моих продуктов?
Дорогие господин/сударыня, пожалуйста говорят нам информацию о ваших продуктах. Больше лучшее.
а): Имя или продукты
б): Вес каждой сумки
к): Форма сумки
д): Размер сумки. (Если вы не имеете, то мы можем согласовывающ вес для того чтобы конструировать для вас)